MATCH INFO
試合日程・結果
2026年度
令和8年度 関西学生野球連盟 後期チャレンジリーグ
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月26日 | 10時30分 | 関西大学千里山キャンパス KAISERS BASEBALL FIELD | 近畿大学 | |
| 2026年10月18日 | 10時30分 | 関西大学千里山キャンパス KAISERS BASEBALL FIELD | 京都大学 | |
| 2026年11月14日 | 10時30分 | 関西学院大学第3フィールド | 関西学院大学 | |
| 2026年11月15日 | 10時30分 | 関西大学千里山キャンパス KAISERS BASEBALL FIELD | 同志社大学 | |
| 2026年11月21日 | 10時30分 | 立命館大学柊野総合グラウンド | 立命館大学 |
令和8年度 関西学生野球連盟 秋季リーグ戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月5日 | 13時00分 | わかさスタジアム京都 | 京都大学 | ◯7-2 |
| 2026年9月6日 | 13時00分 | わかさスタジアム京都 | 京都大学 | ◯10-4 |
| 2026年9月12日 | 13時30分 | ほっともっとフィールド神戸 | 関西学院大学 | ◯6-1 |
| 2026年9月13日 | 13時30分 | ほっともっとフィールド神戸 | 関西学院大学 | ×1-3 |
| 2026年9月14日 | 10時30分 | ほっともっとフィールド神戸 | 関西学院大学 | ◯9-5 |
| 2026年9月19日 | 10時30分 | GOSANDO南港 | 同志社大学 | |
| 2026年9月20日 | 13時30分 | GOSANDO南港 | 同志社大学 | |
| 2026年10月2日 | 13時30分 | ほっともっとフィールド神戸 | 近畿大学 | |
| 2026年10月3日 | 10時30分 | ほっともっとフィールド神戸 | 近畿大学 | |
| 2026年10月11日 | 13時00分 | ほっともっとフィールド神戸 | 立命館大学 | |
| 2026年10月12日 | 13時00分 | ほっともっとフィールド神戸 | 立命館大学 |
2026年夏季オープン戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月29日 | 10時30分 | 関西大学千里山キャンパス KAISERS BASEBALL FIELD | ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 | ×2-5 |
| 2026年7月31日 | 12時30分 | 関西大学千里山キャンパス KAISERS BASEBALL FIELD | 日本新薬 | ×2-10 |
| 2026年8月1日 | 13時00分 | 関西大学千里山キャンパス KAISERS BASEBALL FIELD | マツゲン箕島 | ×3-6 |
| 2026年8月1日 | 09時40分 | 萩谷総合公園野球場 | 八尾ベースボールクラブ | △3-3 |
| 2026年8月3日 | 10時30分 | ほっともっとフィールド神戸 | 関西学院大学 | ×6-18 |
| 2026年8月4日 | 10時00分 | 甲南大学六甲アイランド野球場 | 甲南大学W | ◯4-3 |
| 2026年8月4日 | 14時00分 | 関西大学千里山キャンパス KAISERS BASEBALL FIELD | 愛知大学 | ◯7-6 |
| 2026年8月5日 | 13時00分 | 関西大学千里山キャンパス KAISERS BASEBALL FIELD | 法政大学 | ◯4-1 |
| 2026年8月7日 | 09時30分 | 大阪経済大学70周年球場 | 大阪経済大学 | ×2-3 |
| 2026年8月7日 | 10時30分 | 関西大学千里山キャンパス KAISERS BASEBALL FIELD | サムティ | ◯6-5 |
| 2026年8月8日 | 10時00分 | 大阪電気通信大学四条畷キャンパス第1グラウンド | 大阪電気通信大学 | ◯10-7 |
| 2026年8月10日 | 13時30分 | 関西大学千里山キャンパス KAISERS BASEBALL FIELD | 福岡大学 | ×5-9 |
| 2026年8月11日 | 11時00分 | 関西大学千里山キャンパス KAISERS BASEBALL FIELD | 広島国際大学 | ×2-5 |
| 2026年8月12日 | 10時00分 | 関西大学千里山キャンパス KAISERS BASEBALL FIELD | 大正大学 | ◯2-0 |
| 2026年8月12日 | 10時30分 | 富田林バッファローズスタジアム | 太成学院大学 | ◯9-3 |
| 2026年8月13日 | 10時00分 | 大阪産業大学生駒第3グラウンド | 大阪産業大学W | 中止 |
| 2026年8月14日 | 10時30分 | ニチダイグラウンド | ニチダイ | ◯2-1 |
| 2026年8月16日 | 10時00分 | 天理大学白川グラウンド | 天理大学W | ×1-4 |
| 2026年8月16日 | 11時00分 | 関西大学千里山キャンパス KAISERS BASEBALL FIELD | 学習院大学 | ◯19-1 |
| 2026年8月17日 | 13時00分 | 田辺スポーツパーク野球場 | 大阪体育大学 | ◯4-3 |
| 2026年8月17日 | 10時30分 | 関西大学千里山キャンパス KAISERS BASEBALL FIELD | 専修大学 | ×0-6 |
| 2026年8月18日 | 10時00分 | 田辺スポーツパーク野球場 | 大阪体育大学 | ◯7-2 |
| 2026年8月19日 | 10時30分 | 神戸学院大学第4グラウンド | 神戸学院大学 | ×0-4 |
| 2026年8月20日 | 13時00分 | 関西大学千里山キャンパス KAISERS BASEBALL FIELD | 花園大学 | ◯6-0 |
| 2026年8月21日 | 12時30分 | ENEOSとどろきグラウンド | ENEOS | ×3-4 |
| 2026年8月22日 | 11時00分 | 立教大学野球部グラウンド | 立教大学 | ×1-4 |
| 2026年8月23日 | 10時30分 | 関西大学千里山キャンパス KAISERS BASEBALL FIELD | 大阪商業大学 | ×2-10 |
| 2026年8月23日 | 10時30分 | 慶應義塾大学下田グラウンド | 慶應義塾大学 | ◯7-0 |
| 2026年8月24日 | 10時30分 | 関西大学千里山キャンパス KAISERS BASEBALL FIELD | 大阪観光大学 | ◯8-7 |
| 2026年8月25日 | 10時30分 | 関西大学千里山キャンパス KAISERS BASEBALL FIELD | 県警桃太郎 | ×3-6 |
| 2026年8月25日 | 10時30分 | 万博記念公園野球場 | 関メディベースボール学院 | ◯10-0 |
| 2026年8月25日 | 12時30分 | パナソニックベースボールスタジアム | パナソニック | ◯9-0 |
| 2026年8月26日 | 10時00分 | 万博記念公園野球場 | 関西学院大学W | △3-3 |
| 2026年8月27日 | 10時30分 | 関西大学千里山キャンパス KAISERS BASEBALL FIELD | 天理大学 | ◯10-3 |
| 2026年8月28日 | 10時00分 | 関西大学千里山キャンパス KAISERS BASEBALL FIELD | 大阪産業大学 | 中止 |
| 2026年8月29日 | 13時00分 | 関西大学千里山キャンパス KAISERS BASEBALL FIELD | 大阪産業大学 | ×0-3 |
| 2026年8月30日 | 10時30分 | 関西大学千里山キャンパス KAISERS BASEBALL FIELD | 大阪体育大学 | ◯3-0 |
| 2026年8月31日 | 10時30分 | 関西大学千里山キャンパス KAISERS BASEBALL FIELD | 京都産業大学 | ◯6-2 |
第75回全日本大学野球選手権記念大会
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月8日 | 14時00分 | 東京ドーム | 北海学園大学 | ◯1-0 |
| 2026年6月10日 | 09時00分 | 東京ドーム | 北九州市立大学 | ◯5-3 |
| 2026年6月11日 | 14時00分 | 明治神宮野球場 | 金沢学院大学 | ◯6-1 |
| 2026年6月13日 | 14時00分 | 明治神宮野球場 | 國學院大學 | ◯4-3 |
| 2026年6月14日 | 14時00分 | 明治神宮野球場 | 慶應義塾大学 | ◯2-1 |
第49回総合関関戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月30日 | 13時30分 | KAISERS BASEBALL FIELD | 関西学院大学 | ◯4-3 |
2026年春季オープン戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月1日 | 10時30分 | KAISERS BASEBALL FIELD | 大阪体育大学 | ×3-4 |
令和8年度 関西学生野球連盟 前期チャレンジリーグ
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月26日 | 13時30分 | GOSANDO南港 | 立命館大学 | ×4-11 |
| 2026年5月9日 | 10時30分 | KAISERS BASEBALL FIELD | 関西学院大学 | ◯5-4 |
| 2026年5月23日 | 10時30分 | 近畿大学生駒総合グラウンド | 近畿大学 | ×0-1 |
| 2026年6月28日 | 10時30分 | KAISERS BASEBALL FIELD | 京都大学 | ◯7-0 |
| 2026年7月11日 | 10時30分 | 同志社大学硬式野球場 | 同志社大学 | ◯8-1 |
令和8年度 関西学生野球連盟 春季リーグ戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月4日 | 13時30分 | わかさスタジアム京都 | 近畿大学 | △2-2 |
| 2026年4月5日 | 10時30分 | わかさスタジアム京都 | 近畿大学 | ×3-6 |
| 2026年4月6日 | 10時30分 | わかさスタジアム京都 | 近畿大学 | ◯6-5 |
| 2026年4月11日 | 10時00分 | 阪神甲子園球場 | 関西学院大学 | ◯1-0 |
| 2026年4月12日 | 10時00分 | 阪神甲子園球場 | 関西学院大学 | ◯12-8 |
| 2026年4月18日 | 10時30分 | ほっともっとフィールド神戸 | 同志社大学 | ◯4-2 |
| 2026年4月19日 | 13時30分 | ほっともっとフィールド神戸 | 同志社大学 | ◯5-1 |
| 2026年5月4日 | 13時30分 | ほっともっとフィールド神戸 | 立命館大学 | ×2-4 |
| 2026年5月5日 | 10時30分 | ほっともっとフィールド神戸 | 立命館大学 | ◯1-0 |
| 2026年5月6日 | 13時30分 | ほっともっとフィールド神戸 | 立命館大学 | ◯7-1 |
| 2026年5月13日 | 10時30分 | GOSANDO南港 | 近畿大学 | ◯2-1 |
| 2026年5月16日 | 13時30分 | GOSANDO南港 | 京都大学 | ◯6-0 |
| 2026年5月17日 | 10時30分 | GOSANDO南港 | 京都大学 | ◯6-0 |

