MATCH INFO
試合日程・結果
2025年度
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月28日 | 12時00分 | 安芸市営球場 | 四国銀行 | ×1-3 |
| 2026年2月28日 | 10時30分 | KAISERS BASEBALL FIELD | NSBベースボールクラブ | ×10-14 |
| 2026年3月1日 | 11時00分 | 安芸市営球場 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ | ◯4-3 |
| 2026年3月1日 | 10時30分 | KAISERS BASEBALL FIELD | 阪南大学 | ◯6-4 |
| 2026年3月2日 | 10時30分 | KAISERS BASEBALL FIELD | 関メディベースボール学院 | ◯10-8 |
| 2026年3月4日 | 13時00分 | 安芸市営球場 | 香川オリーブガイナーズ | △9-9 |
| 2026年3月5日 | 13時00分 | 安芸市営球場 | 高知ファイティングドッグズ | ◯5-0 |
| 2026年3月6日 | 10時00分 | 安芸市営球場 | 龍谷大学 | △2-2 |
| 2026年3月7日 | 13時00分 | 安芸市営球場 | シティライト岡山 | ×0-3 |
| 2026年3月8日 | 10時30分 | KAISERS BASEBALL FIELD | 桃山学院大学 | ◯6-5 |
| 2026年3月9日 | 10時00分 | 安芸市営球場 | 愛知工業大学 | ◯7-1 |
| 2026年3月11日 | 10時00分 | 安芸市営球場 | 大阪商業大学 | ×0-2 |
| 2026年3月12日 | 10時30分 | 大阪産業大学生駒第3グラウンド | 大阪産業大学 | ◯7-3 |
| 2026年3月13日 | 13時30分 | KAISERS BASEBALL FIELD | 愛知大学 | ◯6-5 |
| 2026年3月13日 | 13時00分 | 佛教大学園部キャンパス野球場 | 佛教大学 | ×8-9 |
| 2026年3月14日 | 10時30分 | 大阪経済大学茨木グラウンド | 大阪経済大学W | ×4-5 |
| 2026年3月14日 | 13時00分 | KAISERS BASEBALL FIELD | 日本福祉大学 | ◯9-1 |
| 2026年3月17日 | 10時30分 | KAISERS BASEBALL FIELD | 大阪学院大学W | ×2-6 |
| 2026年3月17日 | 13時00分 | 亜細亜大学日の出キャンパス野球場 | 亜細亜大学 | ×1-8 |
| 2026年3月18日 | 13時00分 | 法政大学川崎総合グラウンド | 法政大学 | |
| 2026年3月19日 | 10時00分 | 国士舘大学町田キャンパス野球場 | 国士舘大学 | |
| 2026年3月21日 | 12時30分 | KAISERS BASEBALL FIELD | 九州共立大学 | |
| 2026年3月24日 | 10時30分 | KAISERS BASEBALL FIELD | 日本製鉄瀬戸内 | |
| 2026年3月25日 | 10時30分 | KAISERS BASEBALL FIELD | 県警桃太郎 | |
| 2026年3月26日 | 10時00分 | KAISERS BASEBALL FIELD | 金沢学院大学 | |
| 2026年3月26日 | 12時30分 | 日本生命貝塚グラウンド | 日本生命 | |
| 2026年3月27日 | 10時30分 | 天理大学白川グラウンド | 天理大学W | |
| 2026年3月28日 | 10時30分 | KAISERS BASEBALL FIELD | 大阪体育大学 | |
| 2026年3月29日 | 10時30分 | KAISERS BASEBALL FIELD | 大阪産業大学 | |
| 2026年3月30日 | 14時00分 | 天理大学白川グラウンド | 天理大学 |
令和7年度 関西学生野球連盟 後期チャレンジリーグ
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月4日 | -- | KAISERS BASEBALL FIELD | 関西学院大学 | 中止 |
| 2025年10月25日 | -- | 豊中ローズ球場 | 同志社大学 | ×4-6 |
| 2025年10月26日 | -- | KAISERS BASEBALL FIELD | 関西学院大学 | ◯3-1 |
| 2025年11月1日 | -- | KAISERS BASEBALL FIELD | 京都大学 | ◯3-0 |
| 2025年11月9日 | -- | KAISERS BASEBALL FIELD | 近畿大学 | 中止 |
| 2025年11月16日 | -- | 近畿大学生駒総合グラウンド | 近畿大学 | ◯7-3 |
| 2025年11月23日 | -- | KAISERS BASEBALL FIELD | 立命館大学 | ◯6-2 |
令和7年度 関西学生野球連盟 秋季リーグ戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年9月6日 | -- | わかさスタジアム京都 | 立命館大学 | ×2-4 |
| 2025年9月7日 | -- | わかさスタジアム京都 | 立命館大学 | ×2-8 |
| 2025年9月20日 | -- | GOSANDO南港 | 京都大学 | ◯2-1 |
| 2025年9月21日 | -- | GOSANDO南港 | 京都大学 | ◯20-5 |
| 2025年9月26日 | -- | ほっともっとフィールド神戸 | 同志社大学 | ◯3-0 |
| 2025年9月27日 | -- | ほっともっとフィールド神戸 | 同志社大学 | ×4-5 |
| 2025年9月30日 | -- | ほっともっとフィールド神戸 | 同志社大学 | ◯4-1 |
| 2025年10月10日 | -- | ほっともっとフィールド神戸 | 近畿大学 | ×0-1 |
| 2025年10月11日 | -- | ほっともっとフィールド神戸 | 近畿大学 | ×5-8 |
| 2025年10月18日 | -- | わかさスタジアム京都 | 関西学院大学 | ×0-6 |
| 2025年10月20日 | -- | わかさスタジアム京都 | 関西学院大学 | ◯7-3 |
| 2025年10月21日 | -- | わかさスタジアム京都 | 関西学院大学 | ×1-5 |

